開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
R2.09.24 | 第80回三重県⽣涯教育特別研修セミナー(WEB) | 69名 |
R2.09.17 | 第79回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 44名 |
R2.07.02 | 第77回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 32名 |
R2.06.28 | 第77回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | コロナ感染拡大防止 の為延期 |
R2.06.25 | 第78回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 27名 |
R2.05.28 | 第76回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | コロナ感染拡大防止 の為中止 |
R2.05.07 | 第75回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | コロナ感染拡大防止 の為中止 |
実績
研修会
令和2年度開催

令和元年度開催

開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
R2.02.27 | 第74回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 18名 |
R2.01.30 | 第73回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 19名 |
R2.01.23 | 第72回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 28名 |
R2.01.16 | 第71回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 19名 |
R2.01.09 | 第70回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 17名 |
R1.08.29 | 第69回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 18名 |
R1.07.25 | 第68回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 17名 |
R1.06.27 | 第67回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 25名 |
R1.06.13 | 第66回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 26名 |
R1.06.06 | 第65回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 30名 |
平成31年度開催

開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H32.02.21 | 第64回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 33名 |
H31.12.06 | 第63回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 16名 |
H31.09.27 | 第62回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 36名 |
H31.08.23 | 第61回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 26名 |
H31.05.24 | 第60回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 28名 |
平成30年度開催

開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H31.03.09 | 第59回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 25名 |
H31.03.08 | 第58回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 28名 |
平成29年度開催

開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H30.01.25 | 第57回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 33名 |
H30.01.11 | 第56回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 29名 |
H29.11.03 | 第55回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 27名 |
H29.10.27 | 第54回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 29名 |
H29.10.26 | 第53回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 29名 |
H29.09.28 | 第52回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 28名 |
H29.08.10 | 第51回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 30名 |
H29.06.30 | 第50回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 20名 |
H29.05.25 | 第49回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 33名 |
H29.05.18 | 第48回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 36名 |
H29.05.12 | 第47回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 23名 |
平成28年度開催

開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H29.03.16 | 第1回三重県産婦⼈科緩和ケアセミナー | 25名 |
H28.08.04 | 第46回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 30名 |
H28.06.30 | 第45回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 40名 |
H28.06.23 | 第44回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 55名 |
H28.06.01 | 第43回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 23名 |
平成27年度開催

開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H28.02.04 | 第42回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 16名 |
H28.01.21 | 第41回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 35名 |
H28.01.14 | 第40回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 18名 |
H27.12.10 | 第39回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 30名 |
H27.11.12 | 第38回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 37名 |
H27.10.14 | 第37回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 27名 |
H27.09.17 | 第36回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 32名 |
H27.09.04 | 第35回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 17名 |
H27.09.03 | 第34回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 30名 |
H27.08.27 | 第33回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 35名 |
H27.07.30 | 第32回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 23名 |
H27.06.18 | 第31回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 26名 |
H27.05.23 | 第30回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 26名 |
H27.04.16 | 第29回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 34名 |
H27.04.03 | 第28回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 42名 |
平成26年度開催

開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H27.03.19 | 第27回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 29名 |
H27.03.15 | 第27回心臓病胎児診断症例報告会in三重 | 6名 |
H27.02.27 | 第26回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 26名 |
H26.10.23 | 第25回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 30名 |
H26.09.21 | 第25回心臓病胎児診断症例報告会in三重 | 8名 |
H26.08.01 | 第24回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 19名 |
H26.06.21・22 | 第57回神奈川胎児エコー研究会in三重 | 16名 |
H26.06.05 | 第23回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 20名 |
H26.05.25 | 第24回心臓病胎児診断症例報告会in三重 | 9名 |
平成25年度開催

開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H26.03.23 | 第23回心臓病胎児診断症例報告会in三重 | 4名 |
H26.02.09 | 第57回神奈川胎児エコー研究会in三重 | 5名 |
H26.01.29 | 第22回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 18名 |
H26.01.24 | 第21回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 24名 |
H26.01.19 | 第22回心臓病胎児診断症例報告会in三重 | 7名 |
H25.12.08 | 第56回神奈川胎児エコー研究会in三重 | 8名 |
H25.11.24 | 第21回心臓病胎児診断症例報告会in三重 | 5名 |
H25.11.15 | 第20回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 26名 |
H25.10.18 | 第19回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 17名 |
H25.10.17 | 第18回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 15名 |
H25.09.29 | 第20回心臓病胎児診断症例報告会in三重 | 8名 |
H25.09.27 | 第17回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 16名 |
H25.09.26 | 第16回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 31名 |
H25.07.21 | 第19回心臓病胎児診断症例報告会in三重 | 15名 |
H25.06.23 | 第54回神奈川胎児エコー研究会in三重 | 8名 |
H25.04.05 | 第15回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 32名 |
平成24年度開催

開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H25.03.30 | 第14回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 30名 |
H24.12.07 | 第13回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 23名 |
H24.10.31 | 第1回三重県⽣涯教育特別研修院内セミナー | 19名 |
H24.10.26 | 第12回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 39名 |
H24.06.22 | 第11回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 37名 |
平成23年度開催

開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H24.02.24 | 第10回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 34名 |
H24.02.09 | 第14回産婦⼈科疾患治療研究会 | 56名 |
H23.10.09 | 第9回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 30名 |
H23.08.06 | 第8回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 22名 |
平成22年度開催

開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H22.10.30 | 第7回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 23名 |
H22.10.24 | 第7回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 33名 |
H22.05.08 | 第1回賢島周産期セミナー | 25名 |
平成21年度開催

開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H22.03.04 | 松阪・伊勢・志摩地区産婦⼈科医会学術講演会 | 29名 |
H22.03.13 | 第5回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 30名 |
H21.11.15 | 第4回三重県⽣涯教育特別研修セミナー | 43名 |
フォーラム
令和元年度開催
開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
R1.11.10 | 第34回三重⺟性衛⽣学会総会学術集会 | 91名 |
平成30年度開催
開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H30.11.11 | 第33回三重⺟性衛⽣学会総会学術集会 | 83名 |
平成29年度開催
開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H29.11.12 | 第32回三重⺟性衛⽣学会総会学術集会 | 58名 |
平成28年度開催
開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H29.03.04 | 第12回市⺠公開講座 | 75名 |
H29.01.18 | 第15回三重県周産期症例検討会 | 18名 |
H28.11.20 | 第31回三重⺟性衛⽣学会 | 55名 |
H28.09.28 | 第14回三重県周産期症例検討会 | 21名 |
H28.05.18 | 第13回三重⺟性衛⽣学会総会学術集会 | 18名 |
平成27年度開催
開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H28.03.06 | 第11回市⺠公開講座 | 70名 |
H28.01.20 | 第12回三重県周産期症例検討会 | 17名 |
H27.09.30 | 第11回三重県周産期症例検討会 | 15名 |
H27.07.18 | 平成27年度三重⺟性衛⽣学会 夏季特別講演会 |
101名 |
H27.05.13 | 第10回三重県周産期症例検討会 | 15名 |
平成26年度開催
開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H27.03.01 | 第10回市⺠公開講座 | 109名 |
H27.01.14 | 第9回三重県周産期症例検討会 | 16名 |
H26.11.23 | 第29回三重⺟性衛⽣学会 | 58名 |
H26.09.17 | 第8回三重県周産期症例検討会 | 15名 |
H26.07.19 | 第8回三重⺟性衛⽣学会 夏季特別講演会 |
73名 |
H26.05.21 | 第7回三重県周産期症例検討会 | 13名 |
平成25年度開催
開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H26.03.02 | 第9回市⺠公開講座 | 100名 |
H26.01.22 | 第6回三重県周産期症例検討会 | 14名 |
H25.11.17 | 第28回三重⺟性衛⽣学会 | 83名 |
H25.09.18 | 第5回三重県周産期症例検討会 | 14名 |
H25.07.20 | 第7回三重⺟性衛⽣学会 夏季特別講演会 |
56名 |
H25.05.22 | 第4回三重県周産期症例検討会 | 14名 |
平成24年度開催
開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H25.03.02 | 第8回市⺠公開講座 | 61名 |
H25.01.23 | 第3回三重県周産期症例検討会 | 14名 |
H24.11.18 | 第27回三重⺟性衛⽣学会 | 41名 |
H24.09.19 | 第2回三重県周産期症例検討会 | 14名 |
H24.07.14 | 第6回三重⺟性衛⽣学会 夏季特別講演会 |
84名 |
H24.05.23 | 第1回三重県周産期症例検討会 | 12名 |
平成23年度開催
開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H24.03.04 | 第7回市⺠公開講座 | 146名 |
H23.11.20 | 第26回三重⺟性衛⽣学会 | 57名 |
H23.07.02 | 第5回三重⺟性衛⽣学会 夏季特別講演会 |
49名 |
平成22年度開催
開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H23.03.05 | 第6回市⺠公開講座 | 195名 |
H22.11.20 | 第25回三重⺟性衛⽣学会 | 24名 |
H22.07.03 | 第4回三重⺟性衛⽣学会 夏季特別講演会 |
95名 |
平成21年度開催
開催年月日 | 研修会等の名称 | 参加者⼈数 |
---|---|---|
H22.03.06 | 第5回市⺠公開講座 | 185名 |
H22.02.03 | 第4回オープンシステム症例検討会 | 22名 |
H21.11.14 | 第24回三重⺟性衛⽣学会 | 55名 |